PHỤ TÙNG CHÍNH HIỆU

 Khi đặt mua phụ tùng, Quý khách hãy luôn chọn phụ tùng chính hiệu Hyundai Mobis bởi vì:

- Chất lượng đáng tin cậy về mặt kỹ thuật, an toàn cũng như hiệu quả kinh tế.

- Phụ tùng chính hiệu luôn luôn tương thích với xe của Quý khách, kể cả những chi tiết nhỏ nhất.

- Phụ tùng chính hiệu đã được kiểm tra về mặt chất lượng

- Phụ tùng chính hiệu Hyundai - Mobis chỉ được cung cấp thông qua mạng lưới đại lý ủy quyền dịch vụ.

 

Làm thế nào để biết phụ tùng chính hiệu

- Bao bì đóng gói cho phụ tùng chính hiệu Hyundai - Mobis không chỉ bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển mà còn là cơ sở cho việc chống lại hàng giả mạo. Bao bì ấy được phân biệt thông qua thiết kế đặc biệt và nhãn phụ tùng thống nhất. 

- Khi phụ tùng còn nguyên vẹn chưa mở ra sử dụng, một tem chống hàng giả vẫn còn niêm phong trên bao bì của phụ tùng đó. Một số phụ tùng phải có tính an toàn cao như lọc nhớt, bố thắng, hay là lọc gió và nó phải được thay thế đúng theo định kỳ quy định. 

- Một khi bao bì đóng gói cho phụ tùng đã được mở ra thì tem chống hàng giả cũng sẽ bị rách và không thể sử dụng lại được. Vì vậy khi Quý khách mua phụ tùng chính hiệu thì điểm đặc trưng luôn luôn có đó là tem chống hàng giả phải còn nguyên vẹn

 Phụ tùng chính hiệu – Phụ tùng giả mạo

- Phụ tùng giả mạo có thể mua được 

- Những người làm hàng giả mạo không chỉ dừng lại ở những phụ tùng thay thế: Hàng giả mạo chính hiệu Hyundai - Mobis có thể tiêu thụ (mua) trên thị trường.

 

 Phụ tùng chính hiệu – Những thắc mắc

Để cung cấp đến quý khách các thông tin phụ tùng chính hiệu một cách chính xác, quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin trong mẫu yêu cầu báo giá và gửi cho chúng tôi. Ngay khi nhận được các yêu cầu của Quý Khách chúng tôi giải quyết và sẽ liên lạc lại nhằm thỏa mãn các yêu cầu của quý khách một cách hoàn hảo.

 

 

BẢNG KÊ PHỤ TÙNG XUẤT CHO XE SONATA 2.0 AT
STT Mã phụ tùng Loại phụ tùng ĐVT Số lượng phụ tùng xuất/1xe Đơn giá/1 phụ tùng Giá xuất/1 xe
1 39233020 Hộp bơm và nước rửa đèn chiếc    2. 1,827,000  3 654 000
2 84139190 Cụm vòi phun_ rửa đèn pha chiếc    2. 2,131,500  4 263 000
3 84213120 Bầu lọc gió chiếc    1. 1,218,000  1 218 000
4 84213920 Bộ lọc gió khử mùi chiếc    1. 7,703,850  7 703 850
5 84254920 Hộp đồ.kích và móc kéo chiếc    1. 6,851,250  6 851 250
6 85177040 Ăng ten chiếc    1.     913,500   913 500
7 852580501 camera lùi chiếc    1. 6,699,000  6 699 000
8 852580502 Camera hành trình và giám sát hành trình chiếc    1. 36,083,250  36 083 250
9 85284110 Màn hình DVD chiếc    1. 16,443,000  16 443 000
10 85364990 Rơle chiếc    10. 3,349,500  33 495 000
11 85437020 Bộ thu tín hiệu điều khiển từ xa chiếc    1. 3,349,500  3 349 500
12 87089192 Lưới tản nhiệt chiếc    1. 3,730,125  3 730 125
13 90329090-01 Cảm biến kết nối chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
14 90329090-02 Cảm biến đèn chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
15 90329090-03 Cảm biến siêu âm chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
16 90329090-08 Cảm biến chân không chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
17 90329090-09 Cảm biến tác động phía sau chiếc    3. 1,750,875  5 252 625
18 90329090-10 Cảm biến tác động bên cạnh phải chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
19 90329090-11 Cảm biến tác động bên cạnh trái chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
20 903290901 Bộ tự cân bằng bánh sau bên trái chiếc    1. 6,699,000  6 699 000
21 903290902 Bộ tự cân bằng bánh sau bên phải chiếc    1. 6,699,000  6 699 000
22 903290903 Cụm cảm biến ABS bánh trên trái chiếc    1. 1,979,250  1 979 250
23 903290904 Cụm cảm biến ABS bánh sau phải chiếc    1. 1,827,000  1 827 000
24 903290905 Cảm biến bánh trước phải chiếc    1. 1,827,000  1 827 000
25 903290906 Cảm biến bánh trước trái chiếc    1. 1,827,000  1 827 000
26 903290907 Cảm biến tác động phía trước chiếc    3. 1,827,000  5 481 000
27 903290908 Cảm biến mưa chiếc    2. 1,827,000  3 654 000
28 903290909 Cảm biến nhiệt độ bên ngoài chiếc    4. 1,827,000  7 308 000
29 90329090A Bộ cảm biến ắc quy chiếc    1. 3,806,250  3 806 250
    Tổng cộng      48  132 701 100  181 268 850

 

 

BẢNG KÊ PHỤ TÙNG XUẤT CHO XE CRETA
STT Mã phụ tùng Loại phụ tùng ĐVT Số lượng phụ tùng xuất/1xe Đơn giá/1 phụ tùng Giá xuất/1 xe
1 39233020 Hộp bơm và nước rửa đèn chiếc    2. 1,827,000  3 654 000
2 84139190 Cụm vòi phun_ rửa đèn pha chiếc    2. 2,131,500  4 263 000
3 84143090 Máy nén khí chiếc    1. 5,176,500  5 176 500
4 84159014-1 Dàn lạnh chiếc    2. 7,003,500  14 007 000
5 84159014-2 Cục nóng dùng cho xe  chiếc    1. 7,003,500  7 003 500
6 84213120 Bầu lọc gió chiếc    1. 1,218,000  1 218 000
7 84213920 Bộ lọc gió khử mùi chiếc    1. 7,703,850  7 703 850
8 84254920 Hộp đồ.kích và móc kéo chiếc    1. 6,851,250  6 851 250
9 85118020 máy tính điều khiển chiếc    1. 8,373,750  8 373 750
10 85177040 Ăng ten chiếc    1.     913,500   913 500
11 852580501 camera lùi chiếc    1. 6,699,000  6 699 000
12 852580502 Camera hành trình và giám sát hành trình chiếc    1. 36,083,250  36 083 250
13 85284110 Màn hình DVD chiếc    1. 16,443,000  16 443 000
14 85364990 Rơle chiếc    10. 3,349,500  33 495 000
15 85437020 Bộ thu tín hiệu điều khiển từ xa chiếc    1. 3,349,500  3 349 500
16 87089192 Lưới tản nhiệt chiếc    1. 3,730,125  3 730 125
17 90329090-01 Cảm biến kết nối chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
18 90329090-02 Cảm biến đèn chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
19 90329090-03 Cảm biến siêu âm chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
20 90329090-05 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát chiếc    1. 3,349,500  3 349 500
21 90329090-06 Cảm biến mức báo nhiên liệu chiếc    1. 3,349,500  3 349 500
22 90329090-07 Cảm biến trục cơ chiếc    1. 3,349,500  3 349 500
23 90329090-08 Cảm biến chân không chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
24 90329090-09 Cảm biến tác động phía sau chiếc    3. 1,750,875  5 252 625
25 90329090-10 Cảm biến tác động bên cạnh phải chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
26 90329090-11 Cảm biến tác động bên cạnh trái chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
27 903290901 Bộ tự cân bằng bánh sau bên trái chiếc    1. 6,699,000  6 699 000
28 903290902 Bộ tự cân bằng bánh sau bên phải chiếc    1. 6,699,000  6 699 000
29 903290903 Cụm cảm biến ABS bánh trên trái chiếc    1. 1,979,250  1 979 250
30 903290904 Cụm cảm biến ABS bánh sau phải chiếc    1. 1,827,000  1 827 000
31 903290905 Cảm biến bánh trước phải chiếc    1. 1,827,000  1 827 000
32 903290906 Cảm biến bánh trước trái chiếc    1. 1,827,000  1 827 000
33 903290907 Cảm biến tác động phía trước chiếc    3. 1,827,000  5 481 000
34 903290908 Cảm biến mưa chiếc    2. 1,827,000  3 654 000
35 903290909 Cảm biến nhiệt độ bên ngoài chiếc    1. 1,827,000  1 827 000
36 90329090A Bộ cảm biến ắc quy chiếc    1. 3,806,250  3 806 250
    Tổng cộng      53  170 306 850  220 397 100

 

 

BẢNG KÊ PHỤ TÙNG XUẤT CHO XE I20 ACTIVE
STT Mã phụ tùng Loại phụ tùng ĐVT Số lượng phụ tùng xuất/1xe Đơn giá/1 phụ tùng Giá xuất/1 xe
1 39233020 Hộp bơm và nước rửa đèn chiếc    2. 1,827,000  3 654 000
2 84139190 Cụm vòi phun_ rửa đèn pha chiếc    2. 2,131,500  4 263 000
3 84143090 Máy nén khí chiếc    1. 5,176,500  5 176 500
4 84159014-1 Dàn lạnh chiếc    2. 7,003,500  14 007 000
5 84159014-2 Cục nóng dùng cho xe  chiếc    1. 7,003,500  7 003 500
6 84213120 Bầu lọc gió chiếc    1. 1,218,000  1 218 000
7 84213920 Bộ lọc gió khử mùi chiếc    1. 7,703,850  7 703 850
8 84241090 Bình cứu hỏa chiếc    2. 5,937,750  11 875 500
9 84254920 Hộp đồ.kích và móc kéo chiếc    1. 6,851,250  6 851 250
10 85118020 máy tính điều khiển chiếc    1. 8,373,750  8 373 750
11 85177040 Ăng ten chiếc    1.     913,500   913 500
12 852580501 camera lùi chiếc    1. 6,699,000  6 699 000
13 852580502 Camera hành trình và giám sát hành trình chiếc    1. 36,083,250  36 083 250
14 85284110 Màn hình DVD chiếc    1. 16,443,000  16 443 000
15 85437020 Bộ thu tín hiệu điều khiển từ xa chiếc    1. 3,349,500  3 349 500
16 87089192 Lưới tản nhiệt chiếc    1. 3,730,125  3 730 125
21 90329090-01 Cảm biến kết nối chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
22 90329090-02 Cảm biến đèn chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
23 90329090-03 Cảm biến siêu âm chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
25 90329090-05 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát chiếc    1. 3,349,500  3 349 500
26 90329090-06 Cảm biến mức báo nhiên liệu chiếc    1. 3,349,500  3 349 500
27 90329090-07 Cảm biến trục cơ chiếc    1. 3,349,500  3 349 500
28 90329090-08 Cảm biến chân không chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
29 90329090-09 Cảm biến tác động phía sau chiếc    3. 1,750,875  5 252 625
30 90329090-10 Cảm biến tác động bên cạnh phải chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
31 90329090-11 Cảm biến tác động bên cạnh trái chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
32 903290901 Bộ tự cân bằng bánh sau bên trái chiếc    1. 6,699,000  6 699 000
33 903290902 Bộ tự cân bằng bánh sau bên phải chiếc    1. 6,699,000  6 699 000
34 903290903 Cụm cảm biến ABS bánh trên trái chiếc    1. 1,979,250  1 979 250
35 903290904 Cụm cảm biến ABS bánh sau phải chiếc    1. 1,827,000  1 827 000
36 903290905 Cảm biến bánh trước phải chiếc    1. 1,827,000  1 827 000
37 903290906 Cảm biến bánh trước trái chiếc    1. 1,827,000  1 827 000
38 903290907 Cảm biến tác động phía trước chiếc    3. 1,827,000  5 481 000
39 903290908 Cảm biến mưa chiếc    2. 1,827,000  3 654 000
40 903290909 Cảm biến nhiệt độ bên ngoài chiếc    1. 1,827,000  1 827 000
41 90329090A Bộ cảm biến ắc quy chiếc    1. 3,806,250  3 806 250
    Tổng cộng      45  172 895 100  198 777 600

 

BẢNG KÊ PHỤ TÙNG XUẤT CHO XE TUCSON 2.0 AT
STT Mã phụ tùng Loại phụ tùng ĐVT Số lượng phụ tùng xuất/1xe Đơn giá/1 phụ tùng Giá xuất/1 xe
1 39233020 Hộp bơm và nước rửa đèn chiếc    2. 1,827,000  3 654 000
2 84139190 Cụm vòi phun_ rửa đèn pha chiếc    2. 2,131,500  4 263 000
4 84213920 Bộ lọc gió khử mùi chiếc    1. 7,703,850  7 703 850
5 84254920 Hộp đồ.kích và móc kéo chiếc    1. 6,851,250  6 851 250
8 852580502 Camera hành trình và giám sát hành trình chiếc    1. 36,083,250  36 083 250
9 85284110 Màn hình DVD chiếc    1. 16,443,000  16 443 000
10 85364990 Rơle chiếc    10. 3,349,500  33 495 000
11 85437020 Bộ thu tín hiệu điều khiển từ xa chiếc    1. 3,349,500  3 349 500
12 87089192 Lưới tản nhiệt chiếc    1. 3,730,125  3 730 125
13 90329090-01 Cảm biến kết nối chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
14 90329090-02 Cảm biến đèn chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
15 90329090-03 Cảm biến siêu âm chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
16 90329090-08 Cảm biến chân không chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
17 90329090-09 Cảm biến tác động phía sau chiếc    3. 1,750,875  5 252 625
18 90329090-10 Cảm biến tác động bên cạnh phải chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
19 90329090-11 Cảm biến tác động bên cạnh trái chiếc    1. 1,750,875  1 750 875
20 903290901 Bộ tự cân bằng bánh sau bên trái chiếc    1. 6,699,000  6 699 000
21 903290902 Bộ tự cân bằng bánh sau bên phải chiếc    1. 6,699,000  6 699 000
22 903290903 Cụm cảm biến ABS bánh trên trái chiếc    1. 1,979,250  1 979 250
23 903290904 Cụm cảm biến ABS bánh sau phải chiếc    1. 1,827,000  1 827 000
24 903290905 Cảm biến bánh trước phải chiếc    1. 1,827,000  1 827 000
25 903290906 Cảm biến bánh trước trái chiếc    1. 1,827,000  1 827 000
26 903290907 Cảm biến tác động phía trước chiếc    3. 1,827,000  5 481 000
27 903290908 Cảm biến mưa chiếc    2. 1,827,000  3 654 000
28 903290909 Cảm biến nhiệt độ bên ngoài chiếc    4. 1,827,000  7 308 000
29 90329090A Bộ cảm biến ắc quy chiếc    1. 3,806,250  3 806 250
    Tổng cộng      45  123 870 600  172 438 350